ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล | นางสาวสันนิสา สมัยอยู่ |
วันเดือนปีเกิด | 13 ม.ค. 2526 |
ตำแหน่ง | ครู |
วิทยะฐานะ | ชำนาญการพิเศษ |
วุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท |
สาขา/วิชาเอก | คณิตศาสตร์ |
ระดับที่สอน | มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
สังกัดกลุ่มสาระฯ | คณิตศาสตร์ |
ปีที่เกษียณฯ | 2586 |
ที่อยู่ | 6 ม.1 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 |
เบอร์โทรศัพท์ | 0818745529 |
sai.s@hotmail.com | |
Sunnisa Sai | |
LineID | anisai |
ประวัติการศึกษา
# | ชื่อวุฒิการศึกษา | วิชาเอก/สาขา | ปีที่จบการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
1 | ปริญญาตรี | คณิตศาสตร์ (วท.บ.) | 2549 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ |
2 | ปริญญาโท | การมัธยมศึกษา (การสอนคณิตศาสตร์) (กศ.ม.) | 2554 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
3 | ป.6 | () | 2539 | โรงเรียนวัดชมพูนิมิต |
4 | ม.3 | () | 2542 | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล |
5 | ม.6 | () | 2545 | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล |
ประวัติการทำงาน
# | ปี พ.ศ. | ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง |
1 | 2550 | โรงเรียนบ้านไร่ | ครูผู้ช่วย |
2 | 2551 | ละงูพิทยาคม | ครูผู้ช่วย |
3 | 2552 | ละงูพิทยาคม | ครู คศ.1 |
4 | 2555 | ละงูพิทยาคม | ครู คศ.2 |
5 | 2559 | ละงูพิทยาคม | ครู คศ.3 |
ประวัติการพัฒนาตนเอง
# | ประเภทหลักสูตร | กลุ่มสาระฯ | ปีการศึกษา | ชื่อหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง | จากหน่วยงาน |
1 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | อื่นๆ | 2559 | ประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 8.00 | มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
2 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | คณิตศาสตร์ | 2559 | อบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 16.00 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 |
3 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | คณิตศาสตร์ | 2559 | อบรมการพัฒนาครูจากหลักสูตรสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืนโดยใช้เทคนิค SPM16 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 16.00 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 |
4 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | อื่นๆ | 2559 | อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา | 16.00 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 |
5 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | อื่นๆ | 2559 | ทัศนศึกษานอกสถานที่ | 12.00 | โรงเรียนละงูพิทยาคม |
6 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | อื่นๆ | 2559 | สังเกตการณ์ การนำเสนอโครงงานระดับนานาชาติ | 8.00 | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล |
7 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | อื่นๆ | 2559 | ประชุมการพัฒนางานวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ | 16.00 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 |
8 | หลักสูตรของคุรุพัฒนา | คณิตศาสตร์ | 2561 | การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการ PLC สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 14.00 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา |
9 | หลักสูตรของคุรุพัฒนา | คณิตศาสตร์ | 2561 | การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม (STEM) ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานและปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 | 14.00 | มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
รวมชั่วโมง | 120 |
ผลงาน / รางวัล
# | ปี พ.ศ. | ชื่อผลงาน/รางวัล | หน่วยงานที่ให้ |
1 | 2557 | เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้น ต.ช. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
2 | 2558 | หนึ่งแสนครูดี | คุรุสภา |
3 | 2559 | การได้รับหรือเลื่อนตำแหน่งให้มีวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 |
4 | 2559 | รางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 | โรงเรียนละงูพิทยาคม |
5 | 2560 | เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 |
6 | 2560 | ครูดีไม่มีอบายมุข | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
7 | 2560 | เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้น ท.ม. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
8 | 2561 | เป็นครูฝึกซ้อม รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 |