ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล | นายอาธิศักดิ์ แกสมาน |
วันเดือนปีเกิด | 18 มี.ค. 2522 |
ตำแหน่ง | ครู |
วิทยะฐานะ | ชำนาญการพิเศษ |
วุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาตรี |
สาขา/วิชาเอก | วท.บ. เคมี |
ระดับที่สอน | มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
สังกัดกลุ่มสาระฯ | วิทยาศาสตร์ |
ปีที่เกษียณฯ | 2582 |
ที่อยู่ | 311 หมู่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล |
เบอร์โทรศัพท์ | 0887817893 |
arthisak857@gmail.com | |
arthisak | |
LineID | 0887817893 |
ประวัติการศึกษา
# | ชื่อวุฒิการศึกษา | วิชาเอก/สาขา | ปีที่จบการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
1 | ปริญญาตรี | เคมี (วท.บ) | 2545 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ |
ประวัติการทำงาน
# | ปี พ.ศ. | ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง |
1 | 2546 | โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จังหวัดกระบี่ | อาจารย์ 1 ระดับ 3 |
2 | 2549 | โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล | ครู คศ.1 |
3 | 2553 | โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล | ครู คศ.2 |
4 | 2561 | โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล | ครู คศ.2 |
ประวัติการพัฒนาตนเอง
# | ประเภทหลักสูตร | กลุ่มสาระฯ | ปีการศึกษา | ชื่อหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง | จากหน่วยงาน |
1 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | อื่นๆ | 2560 | การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 88 | 48.00 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ |
2 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | อื่นๆ | 2560 | การจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้กระบวนการ PLC | 12.00 | เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การมัธยมศึกษาจังหวัดสตูล |
3 | หลักสูตรของคุรุพัฒนา | วิทยาศาสตร์ | 2560 | การพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะวิทยาศาสตร์ทันสมัยสำหรับครูมัธยมศึกษา | 36.00 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
4 | หลักสูตรของคุรุพัฒนา | อื่นๆ | 2561 | การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการ PLC สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย | 14.00 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย |
5 | หลักสูตรของคุรุพัฒนา | วิทยาศาสตร์ | 2561 | การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง (STEM) ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานและปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | 12.00 | สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
รวมชั่วโมง | 122 |
ผลงาน / รางวัล
# | ปี พ.ศ. | ชื่อผลงาน/รางวัล | หน่วยงานที่ให้ |
1 | 2558 | เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.) | สำนักนายกรัฐมนตรี |
2 | 2559 | ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ระดับ ม.1-ม.3 | สำนักงารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
3 | 2560 | ครูดีไม่มีอบายมุข | สพฐ.ร่วมกับ สคล. |
4 | 2560 | ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ระดับ ม.1-ม.3 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
5 | 2560 | ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 | สพม.16 |
6 | 2561 | โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
7 | 2561 | ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ระดับ ม.1-ม.3 | สพม.16 |
8 | 2561 | ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ระดับ ม.1-ม.3 | สพม.16 |