ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล | นางนัดวะฮ์ แคยิหวา |
วันเดือนปีเกิด | 16 ม.ค. 2514 |
ตำแหน่ง | ครู |
วิทยะฐานะ | ชำนาญการ |
วุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาตรี |
สาขา/วิชาเอก | ค.บ. คณิตศาสตร์ |
ระดับที่สอน | มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
สังกัดกลุ่มสาระฯ | คณิตศาสตร์ |
ปีที่เกษียณฯ | 2574 |
ที่อยู่ | 126 หมู่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 |
เบอร์โทรศัพท์ | 0869621360 |
ืีnudwah@hotmail.com | |
นัดวะฮ์ แคยิหวา | |
LineID | 0869621360 |
ประวัติการศึกษา
# | ชื่อวุฒิการศึกษา | วิชาเอก/สาขา | ปีที่จบการศึกษา | สถาบันการศึกษา |
1 | ปริญญาตรี | คณิตศาสตร์ (ค.บ.) | 2536 | วิทยาลัยครูสงขลา |
ประวัติการทำงาน
# | ปี พ.ศ. | ชื่อหน่วยงาน | ตำแหน่ง |
1 | 2536 | โรงเรียนบ้านเขานาใน | อาจารย์ 1 ระดับ3 |
2 | 2537 | โรงเรียนพระแสงวิทยา | อาจารย์ 1 ระดับ 3 |
3 | 2543 | โรงเรียนละงูพิทยาคม | อาจารย์ 1 ระดับ 4 |
4 | 2546 | โรงเรียนละงูพิทยาคม | อาจารย์ 2 ระดับ 6 |
5 | 2547 | โรงเรียนละงูพิทยาคม | ครู อันดับ คศ2 |
ประวัติการพัฒนาตนเอง
# | ประเภทหลักสูตร | กลุ่มสาระฯ | ปีการศึกษา | ชื่อหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง | จากหน่วยงาน |
1 | ฝึกอบรมพัฒนาตนเอง | อื่นๆ | 2559 | การพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ | 24.00 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
2 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | อื่นๆ | 2559 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทและภารกิจของโรงเรียนในฝันสู้มาตรฐานสากล | 12.00 | สพม.16 |
3 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | อื่นๆ | 2559 | ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ | 12.00 | สพม.16 |
4 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | คณิตศาสตร์ | 2559 | อบรมพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับโรงเรียนด้านยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินนักเรียนนานาชาติ(PISI) | 6.00 | สพม.16 |
5 | PLC ของสถานศึกษา | คณิตศาสตร์ | 2560 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้สู่โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้กระบวนการPLC (Professional Learnining Community) | 12.00 | เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การมัธยมศึกษาจังหวัดสตูล |
6 | ฝึกอบรมพัฒนาตนเอง | อื่นๆ | 2560 | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)และผ่านเกณฑ์ทางไกลผ่านดาวเทียม | 6.00 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ |
7 | PLC ของสถานศึกษา | อื่นๆ | 2560 | การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่๖ว21/2560) | 6.00 | โรงเรียนละงูพิทยาคม |
8 | PLC ของสถานศึกษา | 2560 | การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learnining Community) | 12.00 | โรงเรียนละงูพิทยาคม | |
9 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | อื่นๆ | 2561 | การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ | 12.00 | สพม.16 |
10 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | คณิตศาสตร์ | 2561 | การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์OBECQA | 12.00 | สพม.16 |
11 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | อื่นๆ | 2561 | การประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการศึกษา การจัดทำแผนประจำปีและการดำเนินการวางแผนของโรงเรียน | 6.00 | สพม.16 |
12 | หลักสูตรของคุรุพัฒนา | คณิตศาสตร์ | 2561 | การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนปลายรหัสหลักสูตร614181021-004 | 14.00 | หน่วยพัฒนาครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รหัสหน่วยพัฒนา109055051300 |
13 | ฝึกอบรมพัฒนาตนเอง | คณิตศาสตร์ | 2561 | การอบบครูด้วยระบบทางไกล หลักสูตรการอบรมระบบทางไกลสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | 18.00 | สสวท. |
14 | ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนอื่น | คณิตศาสตร์ | 2561 | การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกผังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็น | 12.00 | สพม.16 |
15 | หลักสูตรของคุรุพัฒนา | คณิตศาสตร์ | 2561 | การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็ม(STEM)ร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานและปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรที่21รุ่นที่2 | 12.00 | สำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รหัสหลักสูตร 613011014 |
รวมชั่วโมง | 176 |
ผลงาน / รางวัล
# | ปี พ.ศ. | ชื่อผลงาน/รางวัล | หน่วยงานที่ให้ |
1 | 2557 | ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดโครงงาน(ประเภท 2)ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 |
2 | 2557 | หนึ่งแสนครูดี | คุรุสภา |
3 | 2557 | ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 |
4 | 2557 | ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 |
5 | 2558 | ครูดีไม่มีอบายมุข | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
6 | 2559 | มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา2556-2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
7 | 2559 | ครูดีไม่มีอบายมุข | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
8 | 2560 | ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)ระดับชั้น ม.1-ม.3 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 |
9 | 2560 | ครูดีไม่มีอบายมุข | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
10 | 2560 | ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดโครงงานประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 |
11 | 2561 | ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นม.1-3 | สพม.16 |